Point
積水ハウスのシャーメゾン♪
ラプラス羽沢の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | ガスキッチン、バス・トイレ別、バス有、トイレ有、シャワー、クローゼット、シューズボックス、収納有、インターホン、クッションフロア、室内洗濯機置場、冷房、暖房、ガス給湯、ガス(都市ガス)、水道(専用メーター)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 駅まで平坦、閑静な住宅街、当社管理物件、全室南向き、2F以上、陽当たり良好、最上階、ハウスメーカー施工 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
6560014846
ラプラス羽沢の物件詳細
| 物件名 | ラプラス羽沢 206 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区 羽沢1丁目2-5 | ||
| 交通 | 西武池袋線 江古田駅 徒歩5分 東京メトロ副都心線 小竹向原駅 徒歩10分 東京メトロ有楽町線 小竹向原駅 徒歩10分 |
||
| 構造 | 軽量鉄骨 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1988年12月(築37年) |
| 間取り | 1K(洋室6.4畳、K3.2畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 21㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 向き | 南 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
ラプラス羽沢の費用・契約情報
| 賃料 | 6万5000円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / 6,000円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | シャーメゾンライフサポート24:1,320円 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 1ヶ月 |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 |
鍵交換費用:17,600円 抗菌サービス:27,500円 防災グッズ:8,800円 クリーニング費用:55,000円 |
更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証会社(必須)オリコフォレントインシュア初回事務手数料33,000円 毎月総賃料の2% | ||
| 現況 | 居住中 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | 単身限定 | ||
| 備考 | 綺麗です! | ||
ラプラス羽沢のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 6560014846 | 物件管理コード | 6560014846 |
| 情報更新日 | 2026年05月18日 | 次回更新日 | 2026年06月17日 |
ラプラス羽沢の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社ユートク・ライフ 池袋店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都豊島区南池袋1丁目19-12 山の手ビル東館10階B | 電話番号 | 03-3982-6631 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(8)第60730号 | 不動産会社コード | 15992 |
| 加盟団体名 | (社)全日本不動産協会 | ||
