Point
☆積水ハウス施工のシャーメゾン☆
パノラマ画像
シャーメゾンブーケの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 敷地内ゴミ置き場、防犯シャッター、洗面所独立、ガスキッチン、インターホン、給湯、24時間換気システム、ウォークインクローゼット、洗面台、TVインターホン、複層ガラス、温水洗浄便座、グリル、BS、フローリング、トイレ有、バス・トイレ別、2口コンロ、脱衣所、シャワー、収納有、冷房、シャワー付洗面台、暖房、シャッター、洗面化粧台、洗面所にドア、暖房便座、クローゼット、システムキッチン、浴室乾燥、ネット使用料不要、シューズボックス、ガスコンロ設置済、浴室暖房、全居室フローリング、バス有、室内洗濯機置場、ガス(都市ガス)、水道(専用メーター)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 耐火構造、耐震構造、駅まで平坦、閑静な住宅街、2F以上、モニタ付オートロック、オートロック、上階無し、最上階、ディンプルキー、東南角住戸、ダブルロック、2面採光、火災報知機、角住戸、ダブルディンプルキー、防犯ガラス、ハウスメーカー施工 | ||
| 光ファイバー | 有 | エレベーター | |
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
0000004873
シャーメゾンブーケの物件詳細
| 物件名 | シャーメゾンブーケ 302 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都世田谷区 松原1丁目40-8 | ||
| 交通 | 京王線 明大前駅 徒歩3分 京王線 代田橋駅 徒歩10分 京王井の頭線 東松原駅 徒歩10分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | – | 築年月 | 2006年2月(築20年) |
| 間取り | 1K(洋室8.9畳、K3.2㎡) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 28.31㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 3階 / 3階建 | 向き | 南 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
シャーメゾンブーケの費用・契約情報
| 賃料 | 12万5000円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / 7,500円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | シャーメゾンライフSUPPORT:1,320円 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 1ヶ月 |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 |
鍵交換代:24,200円 抗菌サービス:27,500円 ハウスクリーニング費用:55,000円 |
更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)オリコフォレントインシュア初回賃料引落時33,000円、毎月総賃料等の2% | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | 法人相談、単身限定 | ||
| 備考 | 解約予告2ヶ月前告知。解約時賃料月割精算。 | ||
シャーメゾンブーケのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000004873 | 物件管理コード | 1109592570310000046769 |
| 情報更新日 | 2026年05月18日 | 次回更新日 | 2026年06月17日 |
シャーメゾンブーケの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社ユートク・ライフ 渋谷店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都渋谷区渋谷2丁目19-20 VORT渋谷宮益坂Ⅱ 6F | 電話番号 | 03-5464-6022 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(8)第60730号 | 不動産会社コード | 6807 |
| 加盟団体名 | 社団法人全日本不動産協会 | ||

コメント