Point
業種ご相談ください。
賃料・初期費用
| 賃料 | 24万2000円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | – / – | 保証金 / 敷引 / 償却 | 3ヶ月 / – / – |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
メイクレインの設備・周辺施設
| 設備 | |||
|---|---|---|---|
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
0000004816
メイクレインの物件詳細
| 物件名 | メイクレイン | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区 大山東町45-3 | ||
| 交通 | 東武東上線 大山(東京)駅 徒歩4分 | ||
| 構造 | 鉄骨 | 建物種別 | 店舗 |
| 総戸数 | – | 築年月 | 2009年1月(築17年) |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | 43.23㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | – / 3階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
メイクレインの費用・契約情報
| 賃料 | 24万2000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | – / – | |
| 保証金/敷引/償却 | 3ヶ月 / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 |
書類作成代:5,500円 町会費:3,600円 |
更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| 更新事務手数料 | 25% | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | |||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証会社(必須)初回引落時:総賃料の100% 年間保証委託料:総賃料の10%/年 決済手数料:330円/月 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
メイクレインのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000004816 | 物件管理コード | 1109592570310000046711 |
| 情報更新日 | 2026年05月21日 | 次回更新日 | 2026年06月20日 |
メイクレインの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社ユートク・ライフ 池袋店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都豊島区南池袋1丁目19-12 山の手ビル東館10階B | 電話番号 | 03-3982-6631 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(8)第60730号 | 不動産会社コード | 15992 |
| 加盟団体名 | (社)全日本不動産協会 | ||
