Point
日々の疲れを癒す落ち着いた住環境♪
パノラマ画像
HANOVER HOUSEの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | ガスキッチン、ガスコンロ設置可、バス・トイレ別、洗面所にドア、洗面化粧台、シャワー付洗面台、洗面台、シャワー、洗面所に窓、洗面所独立、クローゼット、シューズボックス、床下収納、CATV、TVインターホン、フローリング、室内洗濯機置場、全居室フローリング、給湯、ガス(都市ガス)、水道(専用メーター)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 耐火構造、耐震構造、閑静な住宅街、火災報知機、角住戸、ダブルディンプルキー、ディンプルキー、ハウスメーカー施工、ダブルロック、1フロア2住戸、2面採光 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
0000002139
HANOVER HOUSEの物件詳細
| 物件名 | HANOVER HOUSE 102 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中野区 上高田1丁目17-6 | ||
| 交通 | 東京メトロ東西線 落合(東京)駅 徒歩9分 中央・総武線各停 東中野駅 徒歩10分 西武新宿線 新井薬師前駅 徒歩12分 |
||
| 構造 | 軽量鉄骨 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | – | 築年月 | 2005年2月(築21年) |
| 間取り | 1DK(洋室6.8畳、DK5.3畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 28㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 2階建 | 向き | 東 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
HANOVER HOUSEの費用・契約情報
| 賃料 | 9万円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / 6,000円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | シャーメゾンライフSUPPORT:1,320円 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 1ヶ月 |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 |
鍵交換代:22,000円 ハウスクリーニング費用:50,000円 |
更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 料金:17,800円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)オリコフォレントインシュア初回保証委託料/33,000円 月額/総賃料の2% | ||
| 現況 | 退去予定 | 入居時期 | 2026年6月下旬 予定 |
| 入居条件 | 法人相談、二人入居不可、単身限定 | ||
| 備考 | |||
HANOVER HOUSEのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000002139 | 物件管理コード | 1109592570310000044042 |
| 情報更新日 | 2026年05月19日 | 次回更新日 | 2026年06月18日 |
HANOVER HOUSEの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社ユートク・ライフ 高田馬場店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都新宿区高田馬場2丁目14-10 日拓ビル1F | 電話番号 | 03-3205-6101 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(8)第60730号 | 不動産会社コード | 4308 |
| 加盟団体名 | (公社)全日本不動産協会 | ||

コメント