パノラマ画像
アポロニアンの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 敷地内ゴミ置き場、防犯シャッター、収納有、ガスキッチン、冷房、インターホン、暖房、シャッター、給湯、TVインターホン、ネット専用回線、温水洗浄便座、BS、フローリング、クローゼット、トイレ有、シューズボックス、CATV、ガスコンロ設置済、バス・トイレ別、シャワー、全居室フローリング、バス有、室内洗濯機置場、ガス(都市ガス)、水道(専用メーター)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 耐震構造、宅配BOX、閑静な住宅街、防犯カメラ、火災報知機、2F以上、角住戸、陽当たり良好、最上階、ディンプルキー、ハウスメーカー施工、2面採光 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
0000001067
アポロニアンの物件詳細
| 物件名 | アポロニアン 201 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都世田谷区 池尻4丁目29-9 | ||
| 交通 | 京王井の頭線 池ノ上駅 徒歩13分 京王井の頭線 駒場東大前駅 徒歩14分 渋54 代沢一 バス停まで徒歩2分 |
||
| 構造 | 軽量鉄骨 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | – | 築年月 | 2004年3月(築22年) |
| 間取り | 1K(洋室7.4畳、K3畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 24.1㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 向き | 南 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
アポロニアンの費用・契約情報
| 賃料 | 8万7000円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / 6,000円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | シャーメゾンライフサポート:1,320円 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 1.5ヶ月 |
| 保証金/敷引/償却 | 0円 / – / 0円 | 敷金積み増し | |
| その他一時金 |
鍵交換代:17,600円 抗菌サービス代:27,500円 ハウスクリーニング費用:55,000円 |
更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | 保証会社利用可 | ||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証会社(必須)オリコフォレントインシュア初回賃料引落時33,000円、毎月総賃料等の2% | ||
| 現況 | 居住中 | 入居時期 | 2026年9月中旬 予定 |
| 入居条件 | 単身限定 | ||
| 備考 | 解約予告2か月前告知、解約時賃料月割り精算物件です。 | ||
アポロニアンのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000001067 | 物件管理コード | 1109592570310000042971 |
| 情報更新日 | 2026年08月07日 | 次回更新日 | 2026年09月06日 |
アポロニアンの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社ユートク・ライフ 渋谷店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都渋谷区渋谷2丁目19-20 VORT渋谷宮益坂Ⅱ 6F | 電話番号 | 03-5464-6022 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(8)第60730号 | 不動産会社コード | 6807 |
| 加盟団体名 | 社団法人全日本不動産協会 | ||
