パノラマ画像
M’s 松陰の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 内階段、クローゼット2ヶ所、ガスキッチン、インターホン、トイレ未使用、給湯、24時間換気システム、洗面台、TVインターホン、複層ガラス、温水洗浄便座、グリル、BS、フローリング、3口以上コンロ、浴室未使用、バス・トイレ別、オートバス、シャワー、シャワー付洗面台、追い焚き風呂、洗面化粧台、暖房便座、インターネット専用線配線済み、CS、システムキッチン、浴室乾燥、ネット使用料不要、シューズボックス、ガスコンロ設置済、浴室暖房、全居室フローリング、室内洗濯機置場、ガス(都市ガス)、水道(専用メーター)、下水(公共下水)、エアコン全室 | ||
| 特徴 | 耐火構造、耐震構造、宅配BOX、2F以上、モニタ付オートロック、オートロック、上階無し、最上階、ディンプルキー、ダブルロック、2面採光、火災報知機、角住戸、ダブルディンプルキー、防犯ガラス、ハウスメーカー施工、1フロア2住戸 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
スーパー:トップ若林店 298m ドラッグストア:プライム薬局 若林店 148m コンビニ:セブンイレブン 世田谷若林4丁目店 284m 総合病院:若林ゆうクリニック 134m 郵便局:世田谷若林四郵便局 253m |
||
お問い合わせ番号
0000001000
M’s 松陰の物件詳細
| 物件名 | M’s 松陰 301 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都世田谷区 若林5丁目16-14 | ||
| 交通 | 東急世田谷線 若林(東京)駅 徒歩5分 東急世田谷線 松陰神社前駅 徒歩6分 小田急線 梅ヶ丘駅 徒歩15分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 6戸 | 築年月 | 2017年10月17日(築8年) |
| 間取り | 1LDK(洋室3.4畳、LDK10.3畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 36.77㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 3階 / 3階建 | 向き | 東 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
M’s 松陰の費用・契約情報
| 賃料 | 15万円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / 8,000円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | シャーメゾンライフサポート:1,320円 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 2ヶ月 |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 |
鍵交換代:13,200円 ハウスクリーニング費用:67,430円 抗菌サービス代:33,000円 |
更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)オリコフォレントインシュア初回賃料引落時33,000円、毎月総賃料等の2% | ||
| 現況 | 居住中 | 入居時期 | 2026年9月中旬 予定 |
| 入居条件 | 二人入居相談、単身可 | ||
| 備考 | 解約予告2か月前告知、解約時賃料月割り精算物件です。 | ||
M’s 松陰のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000001000 | 物件管理コード | 1109592570310000042904 |
| 情報更新日 | 2026年08月07日 | 次回更新日 | 2026年09月06日 |
M’s 松陰の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社ユートク・ライフ 渋谷店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都渋谷区渋谷2丁目19-20 VORT渋谷宮益坂Ⅱ 6F | 電話番号 | 03-5464-6022 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(8)第60730号 | 不動産会社コード | 6807 |
| 加盟団体名 | 社団法人全日本不動産協会 | ||
